| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | carta geografica - 2C |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Geografia |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Da | 1901 |
| A | 1901 |
| Descrizione del bene | Carta stampata incollata su tela e bastoni lignei. Veduta a volo d'uccello della Palestina. Sulla parte inferiore è riportata la legenda con i toponimi |
| Iscrizioni/elementi di rilievo | sulla carta - Palaestina/ B. Javůrek/ Nákladem vlastním. Objednávky vyřizuje Fr. B. Škorpil, Praha-VII. 808./ Právo rozmnožovací vyhrazeno./ Tiskem litogr. uměl. ústavu V. Neuberta na Smíchově. |
| Notizie storico-critiche | Veduta a volo d'uccello della Palestina, disegnata da B.JAVUREK, edita da František Bohumil Škorpil, Praga 1901. Fu acquistata dal Gabinetto di Geografia della Regia Università di Roma in data 30 giugno 1904 per 9 lire. |
| Materia/tecnica-materiale composito | legno |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Documento |
|
| Responsabile | Monica De Filpo |
| Anno di redazione | 2025 |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |