| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | globo - 1G |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Geografia |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Da | 1882 |
| A | 1882 |
| Descrizione del bene | Globo terraqueo in gesso con carta stampata incollata e supporto in legno |
| Iscrizioni/elementi di rilievo | sul globo - GLOBO TERRAQUEO/ del prof. G. DALLA VEDOVA/ alla scala di 1:56.000.000/ 1882/ [segue legenda]/ Proprietà Art. Lett. Dell’Editore G. B. Paravia e C. Torino – Roma – Milano – Firenze- |
| Notizie storico-critiche | Dall'iscrizione si evince che il globo è stato disegnato dal prof. G. Dalla Vedova in scala 1:56.000.000 nel 1882, edito da Paravia. Fu acquistato dal Gabinetto di Geografia della Regia Università di Roma in data 1 luglio 1876 per 90 lire. |
| Materia/tecnica-materiale composito | legno carta gesso |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Documento |
|
| Responsabile | Monica De Filpo |
| Anno di redazione | 2025 |
| Profilo di pubblicazione | 1 |

|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |