| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | Bussola |
| Tipologia/altre specifiche | di inclinazione di Barrow |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Fisica |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Da | 1880 |
| A | 1880 |
| Materia/tecnica-materiale composito | metallo legno vetro |
| Misure |
|
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Stato di conservazione | Ottimo |
| Documento |
|
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |