| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | Tavola parietale |
| Tipologia/altre specifiche | Insetti organi fluorescenti |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Quantità esemplari/oggetti componenti | 1 |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Anatomia Comparata "Battista Grassi" |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Fascia cronologica/periodo | XIX |
| Da | 0 |
| A | 0 |
| Descrizione del bene | Tavola parietale didattica con disegno di Pyrops candelaria (Hemiptera, Fulgoridae). La specie non è realmente bioluminescente come suggerisce il titolo della tavola. Il bagliore che emette dipende dalla luce riflessa sull'evidente processo cefalico. |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Stato di conservazione | buono |
| Documento |
|
| Responsabile | Castiglia, Riccardo responsabile del catalogo) Aruta, Alessandro verificatore scientifico) |
| Anno di redazione | 2025 |
| Profilo di pubblicazione | 1 |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |