| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | modello |
| Tipologia/altre specifiche | di cranio umano fossile dell’Uomo di Altamura (Homo neanderthalensis) |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Quantità esemplari/oggetti componenti | 1 |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi” |
| Riferimento cronologico | Epoca di riferimento del fossile rappresentato |
| Fascia cronologica/periodo | Pleistocene medio |
| Da | 0 |
| A | 0 |
| Descrizione del bene | Modello in resina semitrasparente del cranio completo dell’Uomo di Altamura (Homo neanderthalensis), ottenuto mediante stampa 3D ad alta risoluzione del modello virtuale sviluppato a partire dal rilievo tridimensionale del reperto originale in situ. La riproduzione mostra in modo dettagliato le caratteristiche morfologiche neandertaliane: volta cranica lunga e bassa, fronte sfuggente, torus sopraorbitale continuo, grande sviluppo occipitale con torus ben marcato, faccia robusta con fossa canina ridotta e prognatismo medio-facciale. Il calco è utilizzato per attività di ricerca, didattica e divulgazione. Tecnica: stampa 3D stereolitografica (SLA) basata su modello digitale ricostruito da dati fotogrammetrici e laser scanner del cranio originale. |
| Materia/tecnica-materiale composito | resina |
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Stato di conservazione | Ottimo; calco integro, nessuna alterazione cromatica o strutturale. |
| Restauri e altri interventi | Nessun restauro necessario, pulitura e manutenzione ordinaria museale. |
| Documento |
|
| Bibliografia/sitografia | - Profico, A., Buzi, C., Di Vincenzo, F. et al. Virtual excavation and analysis of the early Neanderthal cranium from Altamura (Italy). Commun Biol 6, 316 (2023). |
| Note | Il modello rappresenta la prima riproduzione fisica integrale del cranio dell’Uomo di Altamura, ottenuta da ricostruzione virtuale tridimensionale su base digitale. Realizzato con tecnologia di stampa 3D a resina semitrasparente, costituisce un esemplare di riferimento per studi morfometrici e attività didattiche, mantenendo l’esatta scala e proporzione dell’originale. La ricostruzione digitale di riferimento è stata sviluppata dal team del Laboratorio di Paleoantropologia e Bioarcheologia della Sapienza in collaborazione con l’Università di Pisa. |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |