| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | Calco |
| Tipologia/altre specifiche | del cranio fossile di Homo ergaster |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Quantità esemplari/oggetti componenti | 1 |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi” |
| Riferimento cronologico | Epoca di riferimento del fossile rappresentato |
| Fascia cronologica/periodo | Pleistocene Inferiore |
| Da | 0 |
| A | 0 |
| Descrizione del bene | Calco in resina plastica del cranio di Homo ergaster (esemplare KNM-ER 3733), rinvenuto nel 1975 a Koobi Fora (lago Turkana orientale, Kenya). Il modello riproduce fedelmente le caratteristiche morfologiche dell’originale, uno dei crani più completi di Homo ergaster: volta cranica lunga e bassa, toro sopraorbitale continuo, fronte sfuggente, ossa parietali spesse, faccia relativamente prognata ma più gracile rispetto a Homo erectus asiatico, capacità endocranica stimata in circa 850-900 cm³. La riproduzione è a scala 1:1, in materiale plastico rigido, con colorazione ossea naturalistica. È utilizzata a scopo didattico per illustrare l’evoluzione del genere Homo. |
| Materia/tecnica-materiale composito | resina |
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Stato di conservazione | Ottimo; nessuna frattura o decolorazione. Superficie integra, vernice protettiva presente. |
| Restauri e altri interventi | Nessun restauro necessario, pulitura e manutenzione ordinaria museale. |
| Documento |
|
| Bibliografia/sitografia | - Wood, B. (1991). Koobi Fora Research Project, Vol. 4: Hominid Cranial Remains. Clarendon Press, Oxford. - Rightmire, G.P. (1990). The Evolution of Homo erectus: Comparative Anatomical Studies of an Extinct Human Species. Cambridge University Press. - Antón, S.C. (2003). Natural history of Homo erectus. Yearbook of Physical Anthropology, 46: 126–170. - Spoor, F., Leakey, M.G., & Kimbel, W.H. (2007). The Hominins of East Africa: Evolutionary significance of KNM-ER 3733. Nature, 448: 688–691. - SOMSO Modelle. Hominid Skull Series, codice S2/3733: Homo ergaster (KNM-ER 3733). |
| Note | Calco didattico prodotto dalla ditta tedesca SOMSO Modelle, codice S2/3733, basato sull’esemplare fossile KNM-ER 3733 di Homo ergaster (Koobi Fora, Kenya). La specie, datata a circa 1,6 Ma, rappresenta una forma arcaica africana del genere Homo, considerata antenata diretta di Homo erectus e, in prospettiva filogenetica, di Homo sapiens. Il modello è utilizzato a scopo didattico per l’insegnamento dell’evoluzione umana e per la divulgazione museale. |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |