| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | Calco |
| Tipologia/altre specifiche | di cranio di ominino fossile |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Quantità esemplari/oggetti componenti | 1 |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi” |
| Riferimento cronologico | Epoca di riferimento del fossile rappresentato |
| Fascia cronologica/periodo | Pliocene medio |
| Da | 0 |
| A | 0 |
| Descrizione del bene | Calco in resina plastica rappresentante il cranio ricostruito dell’esemplare di Australopithecus afarensis proveniente dal sito di Hadar (Afar, Etiopia), sulla base delle ricostruzioni di Tim White e collaboratori a partire da vari frammenti originali (parti colorate) integrati da parti ricostruite. Il cranio è di piccole dimensioni, con capacità endocranica di circa 400–450 cm³, faccia prognata, con arcate zigomatiche sviluppate. dentatura mostra caratteri di transizione tra forme più arcaiche e quelle successive del genere Homo. Il calco è utilizzato per finalità didattiche e divulgative, a scopo di confronto morfologico con altri ominini e con l’uomo moderno. |
| Materia/tecnica-materiale composito | resina |
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Stato di conservazione | Ottimo; nessuna frattura o decolorazione. Superficie integra, vernice protettiva presente. |
| Restauri e altri interventi | Nessun restauro necessario, pulitura e manutenzione ordinaria museale. |
| Documento |
|
| Bibliografia/sitografia | - Johanson, D.C. & White, T.D. (1979). A systematic assessment of early African hominids. Science, 203: 321–330. - White, T.D., Johanson, D.C. & Kimbel, W.H. (1981). Australopithecus afarensis: Its phyletic position, morphology and temporal range. In: Stringer, C. (ed.), Aspects of Human Evolution. Taylor & Francis, London: 141–160. - Kimbel, W.H., Johanson, D.C. & Rak, Y. (2004). The Skull of Australopithecus afarensis. Oxford University Press, New York. - Lovejoy, C.O. et al. (2009). Reexamining human origins in light of Ardipithecus ramidus. Science, 326: 74–86. - SOMSO Modelle (produttore). Hominid Skull Series, codice S7: Australopithecus afarensis (Tim White Reconstruction). |
| Note | Calco didattico prodotto dalla ditta tedesca SOMSO Modelle, corrispondente al modello S7. La ricostruzione si basa sull’interpretazione di Tim White del cranio di Australopithecus afarensis proveniente dal sito di Hadar (Etiopia), integrando frammenti cranici multipli attribuiti alla specie. Utilizzato in attività di didattica universitaria e di divulgazione museale per illustrare l’evoluzione del cranio umano. |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |