| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | tellurio astronomico - 3S |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Geografia |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Fascia cronologica/periodo | 1800 |
| Specifiche | fine per i secoli |
| Da | 0 |
| A | 0 |
| Descrizione del bene | strumento costituito da una candela centrale che rappresenta il sole, i cui raggi vengono proiettati sulla sfera terrestre da un riflettore. |
| Iscrizioni/elementi di rilievo | sull'apparecchio - G. B. Paravia e C./ specialità scolastiche/ Torino/ Roma Milano Firenze |
| Notizie storico-critiche | Cosmografo o tellurio astronomico o modello meccanico del sistema Sole-Terra disegnato da Vial-Girod, prodotto dalla ditta Paravia, fine Ottocento. Il tellurio è una rappresentazione meccanica del sistema Terra-Luna-Sole, che riproduce il movimento relativo delle tre stelle. Questo modello permette di visualizzare le cause del giorno e della notte, le stagioni, le eclissi solari e lunari e le fasi lunari, secondo la posizione relativa della Terra rispetto al suo satellite e al Sole. |
| Materia/tecnica-materiale composito | legno ottone carta vetro |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Documento |
|
| Responsabile | Monica De Filpo |
| Anno di redazione | 2025 |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |