| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | carta geografica - 1C |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Geografia |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Da | 1884 |
| A | 1884 |
| Descrizione del bene | Stampa calcografica. La carta rappresenta la Pianta Topografica della città di Roma. Sul margine sinistro e in calce a destra, entro due riquadri, sono i rimandi con le indicazioni delle principali località e dei rioni. |
| Iscrizioni/elementi di rilievo | sulla carta - Pianta della città di Roma sulla proporzione 1 a 9.090/ Atlante Geografico dell'Italia/ IV/ Stato Pontificio/ V. Stanghi inc./ P. Manzoni scrisse |
| Notizie storico-critiche | Inserita nel I volume dell'Atlante Geografico degli Stati Italiani delineato sopra le migliori e più moderne mappe per servire di corredo alla Corografia Fisica Storica e Statistica dell'Italia. Fu acquisito in dono dall'Istituto di Geografia della Università di Roma in data 10 ottobre 1952. |
| Materia/tecnica-materiale composito | carta |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Documento |
|
| Responsabile | Monica De Filpo |
| Anno di redazione | 2025 |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |