| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | quadro - 1S |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Geografia |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Da | 0 |
| A | 0 |
| Descrizione del bene | Quadro dimostrativo dell'Istituto Geografico Militare (IGM) con telaio in legno |
| Iscrizioni/elementi di rilievo | Sul quadro - PROCEDIMENTO SEGUITO PER LA COSTRUZIONE DELLA CARTA TOPOGRAFICA DEL REGNO D'ITALIA |
| Notizie storico-critiche | Da inventario del Gabinetto di Geografia risulta al numero d'ordine 274 acquisto di Quadro dimostrativo dei processi per la compilazione dei fogli della carta d Italia al 100/m il 31/5/1899 per lire 100. |
| Materia/tecnica-materiale composito | legno metallo carta vetro |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Documento |
|
| Responsabile | Monica De Filpo |
| Anno di redazione | 2025 |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |