| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | globo - 2G |
| Configurazione strutturale | bene semplice |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Geografia |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Da | 1880 |
| A | 1880 |
| Descrizione del bene | Globo terrestre fisico e politico in gesso con carta stampata incollata e supporto in legno |
| Iscrizioni/elementi di rilievo | sul globo - GLOBO TERRESTRE/ FISICO E POLITICO/ costrutto e disegnato/ secondo/ LO STATO ATTUALE DELLE COGNIZIONI GEOGRAFICHE/ DAL PROF./ GUIDO CORA/ Direttore – Proprietario del Cosmos, Membro onorario corrispondente della R. Società Geografica di Londra ecc. ecc./ Scala 1:20.000.000/ [segue scala grafica e legenda]/ Ditta editrice G.B. Paravia e C./ di/ I. Vigliardi/ Roma, Torino, Milano, Firenze/ Inciso nell’Istituto Geografico Guido Cora, Torino/ Stampata dai F.lli Doyen Torino/ 1880 |
| Notizie storico-critiche | Dall'iscrizione si evince che il globo è stato disegnato dal prof. Guido Cora in scala 1:20.000.000 nel 1880, edito da Paravia. |
| Materia/tecnica-materiale composito | legno metallo carta gesso |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Provvedimenti amministrativi-sintesi | dato non disponibile |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Situazione | bene in uso |
| Documento |
|
| Responsabile | Monica De Filpo |
| Anno di redazione | 2025 |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |