| Ambito di tutela MiC | storico e artistico |
| Categoria generale | BENI MOBILI |
| Settore disciplinare | Beni scientifici e tecnologici |
| Tipo bene culturale | Patrimonio scientifico e tecnologico |
| Categoria disciplinare | [Patrimonio scientifico e tecnologico] |
| Definizione bene | Ebullioscopio |
| Tipologia/altre specifiche | di Malligand |
| Stato | Italia |
| Regione | Lazio |
| Provincia | RM |
| Comune | Roma |
| Tipo di contesto | contesto urbano |
| Denominazione contenitore giuridico | Museo di Chimica "Primo Levi" |
| Riferimento cronologico | anno di realizzazione |
| Da | 1875 |
| A | 1875 |
| Descrizione del bene | Permette di determinare, a partire dalla misura della temperatura di ebollizione di un liquido, il titolo alcolometrico (o “gradazione alcolica”) del liquido stesso, ossia la percentuale in volume di alcol contenuta |
| Materia/tecnica-materiale composito | metallo vetro |
| Misure |
|
| Condizione giuridica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
| Interesse culturale | bene di interesse culturale dichiarato |
| Stato di conservazione | ottimo |
| Documento |
|
| Responsabile | Paradiso, Darica (PMS, funzionario responsabile del catalogo) |
| Profilo di pubblicazione | 1 |
|
I contenuti di questo documento sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it |